更新時間:2023-10-16
訪問量:1052
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
形狀 | 豎 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
重量 | 1,700 g (含濕度傳感器) |
特點
測量差壓,濕度和溫度
專為潔凈室而設(shè)計
可拆卸的溫濕度探頭使調(diào)整和清洗更簡單
兼容 FDA 和 GAMP
通過以太網(wǎng) RJ45 或 MODBUS TCP / RTU 進行數(shù)字通信
可自由配置的模擬輸入輸出信號
高度耐腐蝕的玻璃前板
便于帶保護性手套操作的光學(xué)元件
潔凈室面板配有用于差壓測量的膜片傳感器,是一種高質(zhì)量的設(shè)備。符合 GMP 驗證要去,經(jīng)過精心設(shè)計,并專門針對實驗室和無塵室應(yīng)用進行了優(yōu)化。
精度@ 23 ±5 °C | ±1.0 % 滿刻度 (Pa) |
---|---|
參數(shù) | 差壓,溫度,濕度,數(shù)字和模擬輸出 |
探頭 | HC2-CRP; 可替換: 任一 HygroClip2 探頭 |
應(yīng)用范圍 | -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %RH |
測量原理 | 膜片傳感器 |
測量范圍 | ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa & -100...200 °C (取決于探頭) / 0...100 %RH |
耐壓性 | 0.7 bar (70,000 Pa) |
壓力連接 | 前面: 軟管接頭 ? 6 mm x 10 mm 后面: 軟管接頭 ? 4 mm x 10 mm |
介質(zhì) | 空氣和非腐蝕性氣體 |
精度模擬輸出 | ±5 mV (電壓輸出) ±20 μA (電流輸出) |
開關(guān)量輸出 | 6路固態(tài)繼電器 |
開關(guān)電容 | <50 VDC @ <2 A 考慮極性時 <35 VAC @ <1 A,不考慮極性 |
零漂移 | 補償 (手動或自動零調(diào)整) |
功耗 | 20...48 VDC / 18...35 VAC <500 mA |
顯示類型 | 彩色 TFT 顯示 |
電氣連接 | 在背面螺絲端子 |
測量間隔 | 1 s |
菜單導(dǎo)航 | 4 個光學(xué)式按鍵 |
軟件更新 | 通過 HW4 軟件 |
模擬輸出 | 4路, 可自由配置 |
模擬輸出信號 (標準) | 0 / 4...20 mA 或 0...1 / 5 / 10 V |
通信接口 | 以太網(wǎng) (Modbus TCP, HW4) / RS-485 (Modbus RTU, HW4) |
容許負荷 | >10 kΩ (電壓輸出) <500 Ω (電流輸出) |
防火等級 | 符合 UL94-HB |
外殼 | 前板: 玻璃 后板: 鋼板 |
IP 防護等級 | 前面: IP65 (傳感器拆下) 后面: IP20 |
安裝 | 壁掛式 |
服務(wù)接口 | UART |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE / EMC 一致性 | EMC 指令 2004/108/EC |
儲存和運輸條件 | -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %RH |
尺寸 | 180 x 300 x 72 mm |
重量 | 1,700 g (含濕度傳感器) 1,550 g (不含濕度傳感器) |
潔凈室面板 Rotronic CRP5