更新時間:2024-11-22
訪問量:33
廠商性質:代理商
生產地址:瑞士
品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 5V | 測量精度 | ±0.2℃ |
輸出信號 | 4-20Aa | 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
認證 | IOS9001 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 160 x 65 x 30 mmm*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
HygroPalm HP31
簡便應用中測量濕度和溫度的手持儀器。一體式的Hygromer IN-1傳感器確保測量結果的精確。
HygroPalm - HP32 - 多用途手持儀器
HygroPalm HP32 可以組合除了HC2-LDP之外其他所有來自Rotronic 的HC2A探頭,無需調整。它可以測量相對濕度和溫度,能夠進行所有的濕度計算,并具有趨勢指示和保持功能以鎖定測量值。
HygroPalm HP-GTS 測量儀可用于造紙業(yè)的濕度和溫度測量。
來自Rotronic的HP-GTS是已經過驗證的儀器,用于測量紙張和紙板堆中的平衡相對濕度和溫度。
HP31 | HP32 | HP-GTS - 用于造紙業(yè)的測量設備 | ||
參數(shù)/計算 | 濕度和溫度/計算所有的濕度 (除 HP-GTS) | |||
類型 | 固定探頭 | 1個可互換的 HC2A 探頭 | 1個固定的劍狀探頭 | |
量程 | -10…60°C / 0…100 %RH | 取決于探頭,通常 -50…100 °C HC2A-S | -10…60°C / 0…100 %RH | |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | 取決于探頭,通常 ROTRONIC HYGROMER HT-1 HC2A-S | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | |
濕度精度 | ±2 %RH @ 25°C | 取決于探頭,通常 ±0.8 %RH HC2A-S | ±2 %RH @ 25°C | |
溫度傳感器 | NTC | 取決于探頭,通常 PT100 1/3 DIN B級 HC2A-S | ||
溫度精度 | ±0.3 °K | 取決于探頭,通常 ±0.1 °K HC2A-S | ±0.3 °K | |
內存 | 64000 條 | 64000 條 | ||
記錄間隔 | 1 s…24 h | 1 s…24 h | ||
功能 | 最小 /最大 / 平均 | |||
尺寸 | 250 x 65 x 30 mm | 160 x 65 x 30 mm | 408 x 63 x 30 mm |
上一篇 : 瑞士羅卓尼克RMS-LOG-T30-L溫度記錄器
下一篇 : 沒有了