更新時間:2023-10-16
訪問量:940
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 0.18kg | 電源電壓 | 5V |
測量精度 | ±0.1%℃ | 輸出信號 | 4-20Aa |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 其他 | 認(rèn)證 | IOS9001 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
特點
應(yīng)用范圍 -40-60 °C / 0-100 %RH
精度: ±2 %RH, ±0.3 K, at 23 °C
簡單、經(jīng)濟(jì)高效
可選不同的外殼
暖通空調(diào)的溫濕度變送器Rotronic HF1
HygroFlex1 系列包含用于暖通空調(diào)的相對濕度和溫度測量的低價變送器。這些設(shè)備配備了Rotronic久經(jīng)考驗的 Hygromer? IN-1 傳感器,具有的性價比。
HF1 | ||
類型 | 固定探頭 | |
---|---|---|
應(yīng)用 | HVAC | |
工作范圍 | -20-50 °C / 0-100 % RH | |
精度@ 23°C | <± 2 %RH (10-90 %RH) / ± 0.3 K | |
長期穩(wěn)定性 | <1.5% rH /年 | |
傳感器 | 濕度: Rotronic IN1 / 熱敏電阻 | |
顯示 | 可選帶或不帶 | |
電源 | 12-28 VAC / 15-40 VDC | |
輸出參數(shù) | 濕度和溫度 | |
輸出 | 2 個模擬輸出 2 線 or 3/4 線,可自由擴(kuò)展 | |
輸出信號 | 2 線: 4-20 mA 3/4 線: 0(4)-20mA 0-1/5/10 VDC | |
外殼類型 | 壁掛和管道安裝 | |
外殼材質(zhì) | ABS | |
尺寸 | 壁掛式 105x172 mm |
暖通空調(diào)的溫濕度變送器Rotronic HF1
上一篇 : 密析爾露點儀 - Michell Easidew 34
下一篇 : 露點變送器