更新時間:2024-08-21
訪問量:502
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 外形尺寸 | 400 x 180 x 180mm |
---|---|---|---|
重量 | 4200 gkg | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
來自Rotronic的 AwTherm 是一款實驗室儀器,用于測量食品、化妝品和制藥行業(yè)的水活性。AwTherm 顯著的優(yōu)勢在于可以加熱或冷卻測量室,這大大簡化和優(yōu)化了高溫產(chǎn)品的測量過程,無論是冷藏貨物還是加熱傳送帶上的貨物
精度 | ±0,005 aw (10-30 °C) ±0,1 °C (±0,18 °F) |
---|---|
腔室溫度變化率 | <0,1 °C (<0,18 °F) |
工作范圍 | 1-40 °C (34-107 °F) |
取樣容器尺寸 | AwT-PS14: ?46 x 14 mm AwT-PS40: ?46 x 40 mm |
樣品尺寸 | 有不同尺寸 (14 mm / 40 mm) |
設(shè)備類型 | 恒溫水活性測量 |
量程 | 0.005-1.000 aw |
穩(wěn)控范圍 | 0-60 °C (32-140 °F) |
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C/min (±0,018 °F/min) |
功耗 | 110-230 V / 50-60 Hz ≤2 A |
長期穩(wěn)定性 | <0.01 aw/年 |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN B級 |
校準 / 調(diào)整 | Aw & 溫度: HG2-S (探頭可與 AwT-CAL 一起拆卸) Aw: ROTRONIC 濕度標準 (通過 HW4) |
顯示類型 | 8代線 LCD 帶觸控 |
HW4 兼容性 | 是 (v 3.6.0 及更高版本) |
趨勢顯示 | 是 |
Aw-quick 模式 | 是 |
軟件更新 | 通過 USB 接口 |
通信接口 | Micro USB |
外殼 | PC / ABS |
IP 防護等級 | IP21 |
標準 | ISO 21807 |
CE / EMC 符合性 | 符合 EMC 2004/108/EC IEC EN 61010-1:2010 |
維護 | 年校準 (推薦) |
尺寸 | 400 x 180 x 180 mm |
重量 | 4200 g |
恒溫水活性分析儀-Rotronic AW-Therm 恒溫水活性分析儀-Rotronic AW-Therm
上一篇 : Rotronic HC2A濕度探頭的過濾器和過濾帽
下一篇 : 氧分析儀-Ntron Microx