更新時間:2023-10-16
訪問量:918
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -80...+20 °C |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 19” 子機架, 12U 高,~360 mm 深mm | 環(huán)境溫度 | 23℃ |
儀器種類 | 實驗室 | 電源電壓 | 220V |
準確度 | ±0.1℃ | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
ADG400 是用作濕度測量校準系統(tǒng)的一部分。當與密析爾 PSD2 變壓吸附干燥機一起使用時,它可 以重復生成 -80 °C...+20 °C 范圍的露點。
生成技術(shù)是基于干濕氣體的體積混合。與其他露點發(fā)生器技術(shù)(如雙溫,雙壓或兩者的結(jié)合)相 比,當在設(shè)定點之間變化時,它的反應(yīng)更快。
性能 | |
輸出范圍 | -80...+20 °C dp |
輸出穩(wěn)定性 | < 0.05 °C |
重復性 | 0.5 °C |
HMI | 全彩觸摸屏 |
設(shè)定值 | 11 點工廠設(shè)置設(shè)定值表 @ 10 °C 間隔。13 點用戶配置設(shè)定值表 |
工作模式 | 手動,自動校準配置文件,遠程命令 |
電氣參數(shù) | |
數(shù)字通信 | USB(虛擬串行端口)用于通過 PC 遠程操作 HMI,或通過遠程命令改變設(shè)定值 |
電源 | IEC 插座 80...264 V AC (47...63 Hz) 或 113...370 V DC |
功耗 | 400 VA |
操作參數(shù) | |
工作溫度 | 23 °C ±3 °C (73.4 °F ±5.4 °F) |
儲存溫度 | 5 °C...50 °C (41 °F...122 °F) |
進氣要求 | 來自 PSD2 變壓吸附干燥機的壓縮空氣,與 ADG400 配對設(shè)置 |
進氣壓力 | 2.0 barg (29.0 psig) |
進氣流速 | 7 Nl/min |
進氣水分含量 | < 0.4 ppmV |
出氣流速 | -80 °C...-10 °C 霜點時,5 Nl/min ; 4 Nl/min @ 1 °C 減少到 1 Nl/min @ +20 °C 露點 |
機械參數(shù) | |
外殼 | 涂漆鋁 |
尺寸 | 19" 子機架, 12U 高,~360 mm 深 |
過濾 | 進口顆粒過濾器 |
氣體連接 | 6 mm Swagelok® 卡套管接頭 |
重量 | 23 kg |
ADG400露點發(fā)生器 ADG400露點發(fā)生器