更新時間:2023-10-16
訪問量:1005
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 測量范圍 | 0…5000 ppm / 0...100 %RH / -20...60 °C |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | 0…50℃ | 重量 | 1400 gkg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 英標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
易于使用,引人注目的視覺效果。
監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量,可放置房間臺面上或安裝在墻面上, 測量和記錄 CO2,濕度和溫度。
應(yīng)用
辦公室,會議室,學(xué)校等場所室內(nèi)空氣質(zhì)量 (IAQ) 測量。
精度 23 ±5 °C | ±30 ppm ±5 % 測量值, <2.5 %RH (10...90 %RH), ±0.3 °K |
---|---|
量程 | 0…5000 ppm / 0...100 %RH / -20...60 °C |
應(yīng)用范圍 | 0…50 °C / 0…95 %RH, 無冷凝 |
測量原理 | 紅外線 (NDIR) 帶自動校準(zhǔn) (ABC) |
可調(diào)整點 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
壓力依存性 | 每千帕 +1.6 % 讀數(shù) |
零漂移 | <10 ppm/年 |
功耗 | AC 適配器 12 VDC |
預(yù)熱時間 | <1 分鐘 |
長期穩(wěn)定性 | < 1.5 %RH /年 |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | NTC |
響應(yīng)時間 | CO2 : <3 分鐘, 擴散時間 / T°: 4s |
響應(yīng)時間 t 63 | <30 s, 無過濾器 |
電流 | 700 mA (最大) |
顯示參數(shù) | CO2,濕度和溫度 |
報警指示 | CO2測量可調(diào)節(jié) |
計時 | 實時計時 |
內(nèi)存 | 18,000 條記錄值,帶時間戳,自動記錄 (%RH / °C / ppm) |
外殼 | ABS |
CE / EMC 一致性 | 2004/108/EC |
維護(hù) | 無需維護(hù)(標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)應(yīng)用 ) |
尺寸 | 330 x 250 x 50 mm |
重量 | 1400 g |
Rotronic CO2 顯示表用于室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測 Rotronic CO2 顯示表用于室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測