更新時(shí)間:2023-10-16
訪問量:1351
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:M美國
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | 0-10 0-100 0-25% |
---|---|---|---|
電源電壓 | 220V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 英標(biāo) |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
電化學(xué)原電池型氧傳感器
4 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍
精度為所選范圍的 ±2%
靈敏度 < 量程的 0.5%
氧傳感器使用壽命長,可達(dá) 24 至 36個(gè)月,并維護(hù)低
無需頻繁補(bǔ)充電解液
經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)證的高穩(wěn)定性電化學(xué)傳感器
配有阻火器 (標(biāo)準(zhǔn))
防爆型氧分析儀是用于含氫和其他的石油化工行業(yè)的過程氧測(cè)量。微量和常量氧分析儀具有帶阻火器的堅(jiān)固Exd外殼,適用于危險(xiǎn)區(qū)域。經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證的電化學(xué)傳感器的氧靈敏度允許氧氣測(cè)量范圍從低至0-1 ppm到0-25% O2。
GPR-18 MS-2 | GPR-18 | GPR-28 | |
量程 | 0-1 ppm, 0-10, 0-100 ppm & 0-1000 ppm | 0-10 ppm, 0-100, 0-1000 ppm & 0-1% (0-25% for calibration only) | 0-1%, 0-5%, 0-10% & 0-25% |
精度 | < 量程的 2% | < 量程的 2% | < 量程的 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 20 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s |
恢復(fù)時(shí)間 | O2 水平: 空氣 持續(xù)時(shí)間: 30 s O2 目標(biāo)值: 10 ppm 氮?dú)庀禄謴?fù)時(shí)間: 45 min* O2 水平: 9 ppm 持續(xù)時(shí)間: 2 min O2 目標(biāo)值: 0.1 ppm | O2 水平: 空氣 持續(xù)時(shí)間: 2 min O2 目標(biāo)值: 10 ppm 氮?dú)庀禄謴?fù)時(shí)間: 60 min* O2 水平: 空氣 持續(xù)時(shí)間: 2 min O2 目標(biāo)值: 1 ppm 氮?dú)庀禄謴?fù)時(shí)間: 20 min** | O2 水平: 空氣 持續(xù)時(shí)間: 30 s O2 目標(biāo)值: 0.1% 氮?dú)庀禄謴?fù)時(shí)間: 30 s |
* 安裝 | * 安裝 ** 在0.1 ppm下使用2周 | ||
靈敏度 (LDL) | < 量程的 0.5% | < 量程的 0.5% | < 量程的 0.5% |
線性 | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% |
傳感器型號(hào) | GPR-12-2000MS | GPR-12-333 XLT-12-333 ( > 0.5% CO2 含量 ) | GPR-11-32 XLT-11-24 (> 0.5% CO2 含量 ) |
傳感器壽命 @ 25oC (77°F) 和 1 atm | 36 個(gè)月; 平均 O2 < 100 ppm | 24 個(gè)月; 平均 O2 < 100 ppm | GPR-11-32 空氣中 32 個(gè)月 ; XLT-11-24 空氣中24個(gè)月 |
校準(zhǔn)間隔 | 1-3 個(gè)月 | 1-3 個(gè)月 | 1-3 個(gè)月 |
進(jìn)氣壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig), 100 psig; 帶通氣孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig), 100 psig; 帶通氣孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig), 100 psig; 帶通氣孔 |
流速 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 |
接液部件 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
顯示 | 3? 位亮紅色LED; 分辨率 0.01 ppm GPR-18, 0.001 PPM GPR-18MS2, 0.001% GPR-28 | 3? 位亮紅色LED; 分辨率 0.01 ppm GPR-18, 0.001 PPM GPR-18MS2, 0.001% GPR-29 | 3? 位亮紅色LED; 分辨率 0.01 ppm GPR-18, 0.001 PPM GPR-18MS2, 0.001% GPR-30 |
外殼 - UL | 鋁 30.4 x 29.2 x 26.7cm (12 x 11.5 x 10.5") 壁掛, 22.7kg (50lbs) | 鋁 30.4 x 29.2 x 26.7cm (12 x 11.5 x 10.5") 壁掛, 22.7kg (50lbs) | 鋁 30.4 x 29.2 x 26.7cm (12 x 11.5 x 10.5") 壁掛, 22.7kg (50lbs) |
外殼 - ATEX | 鋁 40.6 x 45.7 x 27.9cm (16 x 18 x 11") 壁掛, 31.8kg (70lbs) | 鋁 40.6 x 45.7 x 27.9cm (16 x 18 x 11") 壁掛, 31.8kg (70lbs) | 鋁 40.6 x 45.7 x 27.9cm (16 x 18 x 11") 壁掛, 31.8kg (70lbs) |
補(bǔ)償 | 溫度 | 溫度 | 溫度 |
信號(hào)輸出 | 4-20 mA 隔離式和 0-1V | 4-20 mA 隔離式和 0-1V | 4-20 mA 隔離式和 0-1V |
報(bào)警 | 2 個(gè)可調(diào)節(jié)C型繼電器觸點(diǎn)非閉鎖; 傳感器和電源故障 | 3 個(gè)可調(diào)節(jié)C型繼電器觸點(diǎn)非閉鎖; 傳感器和電源故障 | 4 個(gè)可調(diào)節(jié)C型繼電器觸點(diǎn)非閉鎖; 傳感器和電源故障 |
工作溫度 | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | GPR 傳感器: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT傳感器: -10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 傳感器: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器: -10°~ 45°C (14°F ~ 113°F) |
電源 | 100/120 或 220/240 V AC | 100/120 或 220/240 V AC | 100/120 或 220/240 V AC |
認(rèn)證 | 符合 UL: Class 1, Division 1, Groups B, C, D NEMA4/7 危險(xiǎn)區(qū)域 (僅外殼) ATEX: EExd d IIB+H2 T6 | 符合 UL: Class 1, Division 1, Groups B, C, D NEMA4/7 危險(xiǎn)區(qū)域 (僅外殼) ATEX: EExd d IIB+H2 T6 | 符合 UL: Class 1, Division 1, Groups B, C, D NEMA4/7 危險(xiǎn)區(qū)域 (僅外殼) ATEX: EExd d IIB+H2 T6 |
用于石油化工的氧分析儀 - AII GPR-18/28 用于石油化工的氧分析儀 - AII GPR-18/28