更新時間:2023-10-16
訪問量:1118
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 220V |
準確度 | ±0.1℃ | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
特點
測量快速可靠,范圍從 0.1 至 2000ppmV
精度 ±0.1ppmV @ <1ppmV 和 10% 讀數(shù) 從 1 至 2000ppmV
三年無需維護
內(nèi)置自動檢驗功能
符合IECEx, ATEX,UKCA, TR CU Ex Exd 隔爆認證, cQPSus 防爆認證
直觀彩色HMI帶觸摸屏鍵盤;無需動火作業(yè)許可
14種內(nèi)部警報
21種預(yù)定載氣和3種用戶自定義氣體
基于40年濕度測量的專業(yè)經(jīng)驗設(shè)計,質(zhì)量有保證
過程濕度分析儀 - Michell QMA601過程濕度分析儀可以非常可靠、快速和精確的測量各種載氣中的水汽含量。測量低至0.1 ppmv,精度達到低于ppm微水級別。利用密析爾最新的石英晶體振蕩微平衡技術(shù),即使背景氣體成分改變,分析儀仍可以有效的測量水汽含量。它是被認證可以用于危險區(qū)域。
QMA601 只需很少的常規(guī)維護,使用成本低。它具有直觀的觸摸屏界面,易于使用,且無需動火作業(yè)許可便可以檢查配置分析儀。
QMA601能用于測量天然氣中氫含量達20%,無需進一步調(diào)整。
測量技術(shù) | 響應(yīng)快速,石英晶體振蕩微平衡技術(shù) |
校準范圍 | 0.1 - 700ppmv 僅適用標準30-30秒循環(huán)變量 |
測量范圍 | 0.1 - 2000ppmv |
精度 | ±10% 讀數(shù) 從 1 至 2000ppmv ±0.1ppmv 0.1 & 1ppm 之間v |
重復(fù)性 | ±5% 讀數(shù) 從 1至 2000ppmv ±0.1ppmv 0.1 & 1ppm之間 v |
檢測下限 | 0.1ppmv |
測量單位 | ppmv, ppmw, mg/Nm3, 蒸氣壓 (Pa), 露點 (°C/°F), lb/MMscf |
響應(yīng)速度 | T63 <2 mins T95 <5 mins |
自動校準 | 內(nèi)部濕度發(fā)生器校準可追溯至 NPL & NIST |
靈敏度 | 0.01ppmv 或 1% 讀數(shù),取較大值 |
電氣參數(shù) | |
供電 | 85 - 264 V AC, 47/63Hz 或 24 V DC (ATEX / IECEx) 只有 24 V DC (cQPSus) |
報警 | 1 x 系統(tǒng)報警,無電壓轉(zhuǎn)換 (FORM C) ;3 x 過程報警,可選擇各種參數(shù),無電壓轉(zhuǎn)換(FORM C) |
模擬信號 | 2 x 4–20 mA 或 1–5 V (可選) 4–20 mA 最大負載電阻 500 Ω 和 1–5 V 最小負載 1M Ω |
數(shù)字通信 | RS485 ModBus RTU Modbus TCP |
日志記錄 | 通過分析儀(數(shù)值有限)或應(yīng)用軟件 |
顯示 | 7" 彩色 LCD 觸摸屏 |
電氣連接 | M20 電纜接口 |
工作條件 | |
進氣壓力 | 2 barg |
出氣壓力 | 1 barg |
樣氣流量 | 300ml/min 總流量 |
樣氣溫度 | 0 - +100°C (+32 - +212°F) |
工作環(huán)境 | 僅分析儀 +5 - +45°C (+41 - +113°F) 高達 90% RH 帶取樣系統(tǒng)的分析儀 –20 - +55°C (–4 - +131°F) 高達 95% RH (根據(jù)需要配置加熱器,恒溫器或外殼冷卻,確保內(nèi)部溫度在 +5 - +45°C (+41 - +113°F) ) |
機械參數(shù) | |
類型 | GUB 隔爆 Exd |
外殼 | Lid & body: 鑄鋁外殼 LM25 (EN AC-42000),少于 0.6 鎂 玻璃窗: 耐熱,隔爆,聚酯鍍層,IP66,NEMA 4 |
氣路連接 | 1/8" NPT(F) |
重量 | 35kg 不帶取樣系統(tǒng) |
取樣系統(tǒng)外殼 | 316L 不銹鋼 |
認證 | |
危險區(qū)域證書 | ATEX II 2 GD Ex db IIB+H2 T6 Gb, Tamb -40°C - +60°C IECEx Ex db IIB+H2 T6 Gb, Tamb -40°C - +60°C cQPSus CLS I, Div 1, Group BCD T6, Tamb -25°C - +55°C, CLS I, ZONE 1, AEx db IIB + H2 T6 Gb, Ex db IIB + H2 T6 Gb, Tamb -20oC - +55oC TR CU 1Ex d IIB+H2 T4 Gb X, 1Ex tb IIIC 130°C Db X & 1Ex d IIB+H2 T3 Gb X, 1Ex tb IIIC 195°C Db X |